presenta

 

 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “WORK SHOTS- DONNE&LAVORO”

 

Classifica Votazione Popolare

 

FOTO AUTORE VOTI
58 Alessandro Dente 12
3 Lucia Di Parma 10
45 Pierluigi Conzo 8
2 Franco Buttiglieri 7
8 Mauro Vincenzi 6
10 Mauro Vincenzi 6
12 Gaetano Massa 5
14 Giuseppe D'Angelo 5
20 Maria Di Saverio 5
7 Vincenzo De Santis 4
32 Lidia Mallia 4
39 Ilaria Innocenti 4
44 Pierluigi Conzo 4
52 Antonella Salvarezza 4
54 Antonella Salvarezza 4
68 Terry Fusco 4
11 Gaetano Massa 3
18 Angelo Nardoni 3
19 Angelo Nardoni 3
22 Maria Di Saverio 3
25 Riccardo Bonavia 3
33 Fernando Alfieri 3
41 Anna Serrato 3

 

Espressioni di Voto

 

Francesca Ferrara 13 50 52 61 70
Valentina Fatigati 2 7 14 30 55
Benedetta Ristori 32 45 52 71 8
Laura Ruggiero 20 44 45 58 68
Annachiara Cutolo 3 25 33 58 68
Matteo Zannoni 20 28 41 44 69
Lucia Di Parma 2 20 41 58 60
Anna Arcamone 2 3 22 33 52
Martina Esposito 2 3 7 12 39
Ilaria Innocenti 3 8 15 45 56
Riccardo Bonavia 3 4 41 44 45
Fernando Alfieri 2 36 45 58 70
Mariella Accardo 8 14 16 37 54
Terry Fusco 3 10 33 51 58
Mauro Vincenzi 2 12 14 19 39
Giuseppe D'Angelo 18 37 52 53 54
Pierluigi Conzo 3 13 20 25 32
Lidia Mallia 11 18 24 38 53
Antonella Salvarezza 8 14 15 16 22
Ciro Russo 6 12 10 32 54
Franco Buttiglieri 45 12 14 44 11
Elisabetta Canevarolo 17 39 47 58 72
Maria Gagliarde 2 12 58 10 68
Barbara Biscione 3 6 11 8 58
Alessandro Dente 3 7 8 26 45
Manuela Vaccaro 72 58 51 28 3
Angelo Nardoni 10 20 22 58 68
Maria Di Saverio 10 18 19 40 58
Anna Serrato 31 32 10 39 17
Vincenzo De Santis 25 48 47 54 58
Gaetano Massa 7 45 19 31 50

 

 

 

in collaborazione con

segnalato su

 

torna indietro