CLASSIFICA GIURIA POPOLARE CATEGORIA "PHOTO"

 

 

I primi 30 classificati
FOTO AUTORE VOTI
11 Fulvia Menghi 32
8 Anna Serrato 21
53 Ugo di Fenza 18
12 Fulvia Menghi 17
87 Domenico Greco 16
13 Fulvia Menghi 14
151 Antigone Marino 14
109 Francesco Grossi 12
14 Ismaele Benati 11
178 Serena Faraldo 11
44 Antonella Pane 10
85 Domenico Greco 10
150 Alessandra Farinelli 10
16 Ismaele Benati 9
90 Luigi Coppola 9
145 Sara Esposito 9
153 Antigone Marino 9
181 Giovanni Manzo 9
185 Marco Gallico 9
15 Ismaele Benati 8
32 Delia Bevilacqua 8
50 Claudia Murena 8
102 Sara Esposito 8
117 Danilo Battaglia 8
138 Maddalena Del Gatto 8
172 Barbara Fiorillo 8
83 Ciro Russo 7
115 Danilo Battaglia 7
146 Sara Esposito 7
149 Alessandra Farinelli 7

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VOTAZIONI

Mara Iovene 8 16 44 49 68 106 142 151 178 183
Fabrizio Reale 8 11 90 93 106 109 124 151 172 178
Annachiara Cutolo 53 150 11 12 13 109- 115 181 138 57
Danilo Battaglia 6 12 50 62 63 87 139 146 151 178
Giuseppe Greco 11 49 82 104 109 124 149 151 178 187
Biagio Di Isernia 11 32 36 47 53 56 59 83 90 118
Marianna Mastropietro 52 8 23 26 50 199 152 161 169 171
Marilena Palumbo 4 11 50 92 95 110 130 131 132 151
Fernando Alfieri 11 13 14 92 106 193 144 44 148 16
Claudia Murena 8 11 13 14 16 90 109 149 155 185
Lisa Sicignano 185 201 202 178 62 146 83 10 151 172
Francesco Grossi 8 15 16 18 44 53 118 129 176 181
Stefania Furbatto 6 8 12 17 18 19 81 172 173 174
Anna Serrato 85 92 117 43 155 153 170 12 16 44
Daniela Ghione 44 118 121 125 114 88 60 42 14 22
Antonella Pane 30 2 58 78 122 149 158 183 168 127
Luigi Bartilotti 11 12 53 90 109 145 149 165 169 172
Michelle Joy Pane 50 56 66 102 143 158 183 123 5 25
Claudio Tenuta 4 32 53 90 109 134 135 147 175 196
Giovanni Manzo 13 058   109   116   151   158   163   169   160   172
Alessandro Dente 8 11 14 32 66 90 102 106 138 169
Luigia Gava 7 12 109 149 175          
Corrado Guerrera 15 55 82 98 132 145 158 164 175 176
Ada Palma 5 17 19 42 60 74 91 103 132 200
Valeria Minopoli 11 13 32 53 65 73 109 145 155 181
Sara Esposito 11 12 42 53 81 87 92 153 176 185
Renato Orsini 11 12 13 44 53 85 87 119 120 150
Luca Pranovi 8 11 13 32 42 61 62 80 81 83
Stefano Bertuccelli 11 12 13 14 15 75 95 150 186 193
Maddalena Del Gatto 11 13 8 15 40 56 66 118 145 149
Ismaele Benati 22 36 54 67 76 91 98 169 199 143
Ugo Di Fenza 14 37 85 87 88 103 117 124 165 181
Donatella De Tora 7 11 12 32 73 74 75 87 169 181
Sara Esposito 5 12 27 83 85 87 138 139 151 181
Davide Gaudieri 8 11 57 83 85 153 181 115 116 117
Marta Candela 8 11 42 57 66 82 97 168 169 92
Fernanda Scala 6 12 23 53 83 87 145 150 153 185
Andrea Materni 125 151 85 102 11 47 55 58 88 97
Alessandra Farinelli 8 11 15 16 47 145 152 153 176 185
Antigone Marino 11 12 15 16 58 87 109 117 148 150
Francesca Caputo 8 32 53 83 85 120 150 155 178 181
Emma Mingione 11 12 109 165 178          
Elisabetta Canevarolo 11 14 43 53 87 102 115 116 117 177
Delia Bevilacqua 11 14 15 64 87 138 145 153 177  
Serena Faraldo 11 115 87 6 7          
Fulvia Menghi 176 158 146 120 115 87 85 53 6 7
Mariano Manzoni 5 11 13 35 90 146 151 152 172 202
Antonella Salvarezza 8 14 53 58 115 136 137 138 145 150
Anna Arcamone 8 11 32 50 62 63 102 144 151 178
Giorgio Lopez 16 50 81 86 100 115 117 132 143 185
Alberto Guerrera 8 13 58 87 127 145 154 177 179 198
Valerio Lopez 44 48 56 70 87 102 113 124 164 184
Anja Di Stasio 12 13 14 25 26 50 126 142 151 172
Cristina Arceri 12 13 53 150 151 167 138 82 98 50
Beatrice  Orsini 4 7 11 14 44 53 87 146 150 178
Marco Gallico 153 157 176 47 97 120 125 128 129 138
Ciro Russo 11 16 53 109 121 128 146 175 151 185
Milena Donatiello 8 15 53 99 102 142 150 151 178 185
Barbara Fiorillo 85 87 117 63 8 62 88 17 178 116
Domenico Greco 11 80 90 109 127 138 149 153 181 193
Ciro Iacobelli 12 19 35 44 69 92 101 125 172 184
Angelo Moscarino 8 27 45 65 101 124 131 154 165 175
Luigi Coppola 8 11 13 85 91 93 142 148 168 185
Ketti Martino 8 11 41 44 53 86 88 109 117 128
Paolo Bilancia 66 82 88 89 90 121 142 148 160 198
Francesca Ferrara 45 48 49 72 75 100 102 146 153 155
Francesco Maremonti 48 46 67 89 100 126 134 164 198 158

 

CLASSIFICA GIURIA POPOLARE CATEGORIA "ART"

 

OPERA AUTORE VOTI
11 Serena Faraldo 4
8 Luciano Civettini 3
9 Tonia Riccardi 3
5 Agnese Bruno 2
10 Tonia Riccardi 2
13 Doriana Napoli 2
15 Annachiara Cutolo 2

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VOTAZIONI

Annachiara Cutolo 5 9 11
Tonia Riccardi 8 11 13
Leonardo Russo 7 12 15
Paola Briganti 5 13 15
Agnese Bruno 2 8 11
Antonella Salvarezza 11 10 9
Serena Faraldo 10 9 8

 

torna indietro