presenta

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO STREET SHOTS"

LA VOTAZIONE POPOLARE

Riportiamo la classifica finale della votazione popolare con le prime 50 fotografie pių votate

FOTO

AUTORE

VOTI

 

FOTO

AUTORE

VOTI

515

Vincenzo De Santis

48

 

59

Federica Giusti

16

67

Fulvia Menghi

44

 

188

Francesco Marrone

16

68

Fulvia Menghi

42

 

576

Gelena Bogatishcheva

16

65

Renato Orsini

40

 

21

Gaetano Massa

16

9

Luigi Fedullo

37

 

154

Francesco Ponzini

15

248

Serena Faraldo

34

 

410

Francesca Pucci

15

66

Renato Orsini

30

 

362

Domenico Greco

14

606

Mariateresa Sarpa

30

 

184

Lucia Pulvirenti

14

542

Francesca Mondani

30

 

452

Ciro Spataro

14

31

Luca Renoldi

28

 

272

Pasqualino Brodella

14

60

Massimo Valicchia

26

 

363

Domenico Greco

14

661

Angelo Nardoni

25

 

453

Ciro Spataro

13

392

Antonio Di Costanzo

25

 

138

Elettra Altieri

13

135

Leonardo Corradini

23

 

398

Sandro Vinci

13

185

Lucia Pulvirenti

22

 

565

Marco Iannaccone

13

540

Francesca Mondani

22

 

136

Leonardo Corradini

12

7

Luigi Fedullo

22

 

32

Luca Renoldi

12

351

Rosa Mutone

21

 

516

Vincenzo De Santis

12

414

Paolo Perbellini

21

 

640

Maria Di Saverio

12

514

Vincenzo De Santis

21

 

186

Francesco Marrone

12

285

Monica Barrella

20

 

241

Lorenzo Di Marco

12

143

Angelo Castelrione

18

 

58

Federica Giusti

12

69

Fulvia Menghi

18

 

277

Valentina Fontanella

12

14

Giuseppe Trotta

17

 

 

 

 

15

Giuseppe Trotta

17

 

 

 

 

57

Federica Giusti

17

 

 

 

 

 

Di seguito tutte le espressioni di voto dei partecipanti

Valentina Paredi 7 12 14 32 65 67 135 212 231 248
Luigi Bartilotti 7 14 65 104 129 184 231 263 392 515
Dario Buonfantino 58 66 76 135 138 185 520 540 584 592
Brenno Van Sise 188 154 272 412 450 515 542 31 248 239
Salvatore Marcello 1 104 205 217 221 363 398 525 705 739
Claudia Cuomo 248 66 275 186 682 739 59 188 187 452
Josč Eduardo Ayala 661 410 630 622 576 515 14 57 65 351
Andrea Materni 12 32 633 615 515 407 367 372 398 274
Camilla Pelleri 15 46 163 174 52 218 233 514    
Maria Pipoli 18 57 58 69 105 158 176 250 285 413
Domenico Arcone 362 453 488 496 524 522 590 613 627 670
Roberto Petillo 19 143 159 242 354 442 444 550 585 704
Giuseppe Volpe 31 32 47 57 107 130 233 266 370 550
Massimo Valicchia 95 110 198 223 248 295 377 550 667 747
Simone Ridi 708 653 631 594 409 392 321 212 188 104
Patrizio Napolitano 15 66 231 277 293 342 410 514 515 642
Maurizio Magnetta 47 231 287 426 444 492 499 542 577 748
Alessandro Cattelino 37 70 111 143 244 286 363 496 598 748
Giulio Cangiano 184 186 224 250 284 351 399 425 515 666
Gennaro Favarolo 254 259 269 309 333 344 360 406 416 701
Alessia Mascellani 28 52 63 111 135 303 410 418 521 606
Roberto Tarenghi 4 57 81 150 311 353 401 452 631 643
Annalisa Actis 25 28 66 71 184 272 295 516 640 662
Andrea Ruberti 293 414 248 514 234 457 67 188 666 708
Donato Picicci 7 9 15 69 68 303 335 380 514 515
Giorgia Ajello 44 606 264 516 363 21 569 450 58 640
Moira Bigelli 32 606 648 565 515 516 542 221 135 66
Chiara Perna 300 245 9 94 154 201 351 442 544 492
Sara Esposito 7 21 37 60 414 690 705 696 531 456
Matteo Marchionni 503 723 718 554 465 475 347 152 568 756
Cristina Mauri 14 159 167 182 200 201 229 362 514 730
Matteo Melzi 67 76 306 312 345 372 398 453 639 748
Lorenzo Di Marco 15 28 68 71 200 432 606 674 690 738
Thania Lopez 19 59 69 115 135 236 295 541 614 749
Valentina Di Bernardino 1 4 7 14 26 57 60 115 135 186
Cristiano Luca Martini 20 45 113 498 465 151 382 118 511 421
Roberta Panico 9 31 48 68 69 392 409 425 542 606
Alessandro Morana 9 12 58 60 63 196 340 399 578 661
Rosario Totano 602 362 372 453 103 172 284 1 652 14
Riccardo Piccirillo 31 67 129 136 179 248 278 392 550 584
Donatella Donatelli 15 39 67 277 340 576 648 663 661 747
Fabio Nuti 65 69 115 126 402 410 514 515    
Massimo Cargnel 14 24 62 309 365 410 542 606 627 666
Carlotta Biondi 67 173 221 349 398 514 606 136 19 21
Monica Barrella 65 131 138    482 514 317 9 278 277 667
Cristina Lamberti 66 69 194 248 266 370 375 514 515 665
Antonio Massariolo 65 68 138 248 263 446 453 698 602 604
Roberta De Pasquale 9 21 64 76 93 232 335 459 609 709
Diego Pizi 15 64 67 135 231 315 379 380 410 667
Francesca Ferrara 142 166 267 414 441 447 464 486 599 663
Roberto Galasso 7 65 163 184 221 540 580 592 684 720
Elettra Altieri 1 47 100 103 146 233 248 706 747 453
Francesca Mondani 65 135 172 188 284 409 515 640 698 744
Vincenzo De Liquori 514 464 274 143 66 9 401 32 363 385
Gaetano Massa 248 396 451 696 284 298 345 14 55 60
Fabrizio Vendramin 2 30 54 75 109 165 208 269 307 554
Luigi Montefoschi 69 233 293 351 370 392 513 515 528 552
Alessio Di Menna 66 129 185 267 232 246 405 136 60 159
Benedetta Ristori 51 65 82 248 293 298 345 433 515 626
Simone Masia 13 15 21 32 57 65 84 120 245 351
Rachele Furiati 40 49 52 68 91 110 132 514 582 710
Emma Marconi 19 61 91 100 309 515 667 673 709 748
Serena Faraldo 725 696 414 102 124 132 401 514 541 542
Claudia Conte 68 515 250 338 649 666 540 232 352 370
Simone Piacenza 12 15 77 173 277 413 484 516 542 615
Luigi Fedullo 31 136 184 246 282 450 519 542 599 674
Georgia Garofalo 91 187 215 245 182 652 302 232 496 143
Lorenzo Lo Torto 9 67 135 143 363 399 453 516 541 696
Alessandro Tesei 13 60 68 123 249 266 291 309 361 628
Giovanni Manzo 176 183 212 295 319 363 424 490 554 565
Ines Zapala 67 77 107 217 233 246 606 605 640 673
Lavinia Sacchi 349 958 959 456 496 361 362 378 383 100
Ylenia Incoglia 47 131 100 292 272 363 430 665 690 521
Lucia Pulvirenti 1 31 105 143 154 176 212 248 405 565
Pasqualino Brodella 34 39 217 362 434 463 567 661 674 704
Giuseppe Trotta 9 65 66 135 284 302 403 418 606 747
Carolina Cariello 12 52 136 143 285 306 357 528 606 633
Enrico Della Pietra 9 60 96 126 185 233 309 565 129 59
Massimo Lama 31 35 60 67 138 200 414 550 351 392
Alex Di Marta 670 673 602 630 653 565 410 351 311 321
Simona Denini 41 57 104 116 124 135 168 207 382 414
Roberto Battaglini 65 351 413 515 575 562 661 697 748 758
Amanda Milan 7 14 26 56 95 129 254 389 540 654
Jenni Ratto 7 14 59 65 67 136 138 293 380 515
Renato D'Ottavio 14 44 65 68 129 185 542 515 499 398
Eleonora Francesconi 66 74 108 136 223 305 362 459 496 606
Ismaele Benati 181 156 170 749 750 702 553 751 395 269
Valerio Ferzi 90 194 237 243 285 336 375 392 412 749
Samantha Maruzzi 741 719 740 572 368 258 742 79 80 271
Alberto Guerrera 25 66 164 244 266 313 335 446 515 634
Michela Atzori 690 76 272 68 618 633 661 432 724 104
Andres Gaspar Pardos 65 158 184 266 300 453 542 698 630 231
Federica Acierno 40 54 61 74 102 118 149 152 164 237
Stefania Furbatto 54 72 84 94 95 241 351 441 442 443
Martine Pasquini 9 19 39 59 67 277 456 515 21 68
Stefano Frassetto 606 661 171 143 176 542 682 745 34 133
Paola Bari 27 48 67 147 160 246 246 489 662  
Roberto Portinari 351 414 515 565 605 624 662 696 699 720
Paolo Carburi 64 70 136 138 335 372 515 576 642 741
Francesco Marrone 7 21 66 67 68 135 248 321 322 323
Andrea Ciccocioppo 167 243 248 292 312 413 532 587 659 701
Alessandra Ciotta 46 185 233 248 311 370 520 574 606 739
Marella Montemurro 200 285 361 469 577 663 674 698 687 691 
Diego Barone Lumaga 35 60 65 68 126 184 185 248 540 576
Alan Tugnoli 67 93 138 165 194 351 392 667 696 758
Sabrina Aresu 9 13 31 161 172 710 720 743 562 586
Pasquale Gioffrč 9 32 115 127 216 352 372 499 515 666
Davide Signoriello 7 66 69 282 285 362 359 428 453 704
Sara Lamera 5 8 13 14 15 115 142 163 185 271
Federica Benigni 89 150 198 308 309 310 537 661 710 754
Gianluca D'Errico 7 31 66 131 158 258 442 453 521 686
Marcella Fusco 13 66 377 412 424 515 542 582 618 619
Luca Canzanella 9 28 154 272 275 285 364 576 661 663
Paolo Pizzimenti 31 63 200 250 285 290 388 413 428 431
Alma Carrano 13 188 424 426 452 541 575 606 667 673
Maria Di Saverio 28 64 68 154 248 576 606 661 662 704
Angelo Nardoni 66 183 275 452 460 463 540 592 602 640
Gaetano De Angelis 57 247 248 338 401 530 542 642 670 515
Renato Orsini 13 59 68 116 135 231 414 515 576 726
Luana Rigolli 15 31 68 136 143 309 457 542 674 746
Elisabetta Innocenti 606 456 541 362 398 237 103 107 430 624
Fulvia Menghi 37 64 135 184 185 414 451 455 515 758
Crescenzo Sala 9 31 60 68 69 129 266 267 402 452
Flaviana Frascogna 20 21 57 68 166 238 272 542 662 470
Marco Innacone 52 73 74 75 102 114 150 151 152 167
Salvatore Musella 52 55 60 136 492 541 567 606 614 724
Valentina Fontanella 31 35 59 64 68 105 138 185 248 414
Andrea Delle Donne 402 266 267 67 666 485 241 246 704 720
Lisa Sicignano 212 241 203 263 352 358 364 457 542 654
Francesca Romana Smirne 9 35 104 129 216 358 414 540 576 698
Celestino Sale 25 27 39 102 114 130 150; 529 597 603
Antonella Salvarezza 136 413 661 272 432 462 542 521 640 138
Antonio Di Costanzo 65 69 124 159 186 193 215 515 540 606
Paola De Bernardi 14 63 200 241 250 351 372 484 496 576
Vitangelo Santamaria 49 58 62 214 302 453 460 503 529  
Salvo Denaro 8 59 67 247 154 173 229 264 363 446
Anna Serrato 7 758 705 630 451 452 453 351 757 542
Peppe Biancardi 114 118 394 400 608 603 623 659 668 685
Alberto Martelli 758 757 582 502 503 504 401 512 544 456
Sara Castaldo 31 124 125 128 49 185 193 246 374 594
Aldo Colucciello 12 37 57 60 65 66 68 107 138 249
Gianluca Tigani 132 188 248 259 335 444 482 515 573 710
Elena Scotto 67 142 223 499 520 590 647 690 740 748
Marco Gallico 19 34 67 129 135 183 185 247 624 516
Ugo Di Fenza 45 59 60 66 183 185 540 697 135 67
Anna Chiara Cutolo 14 21 31 69 245 266 361 456 540 720
Ciro Spataro 67 124 248 249 277 420 456 540 661 739
Amelia Santangelo 6 70 76 131 243 306 375 436 486 636
Antonella Vaccaro 640 631 32 65 126 135 248 386 383 708
Vincenzo Luise 664 583 402 398 274 248 129 64 9 47
Gianni Cianci 104 126 143 223 244 362 378 412 550 606
Paolo Perbellini 59 65 69 124 138 143 233 362 392 410
Manuel Maniaci 7 15 21 37 67 69 414 441 674 670
Giuseppe Fradella 20 32 67 188 204 231 274 419 453 515
Flaminia Borelli 43 58 59 64 91 163 173 392 514 565
Francesca Pucci 7 68 135 163 275 318 319 320 452 566
Alessandra Farinelli 116 186 187 514 515 542 543 640 746 747
Francesco Natalucci 60 65 68 69 105 277 285 412 674 720
Pierpaolo Porticella 393 394 395 109 339 413 488 599 665 725
Lucia Lombardi 51 241 284 363 369 370 499 500 501 584
Romolo Pizi 20 67 186 351 624 412        
Lidia Mallia 151 161 177 603 613 54 80 254 259 701
Bianca Maria Rulli 31 39 51 65 136 158 284 291 363 758
Francesca Tanga 40 66 154 205 272 295 351 410 515 643
Nuzia Falco Simeone 9 57 58 172 293 351 515 691 692 708
Fabrizio De Notaristefani 31 14 68 116 154 246 403 430 526 758
Federica Giusti 60 66 188 247 203 285 306 318 640 704
Chiara Pietropaoli 7 58 149 35 184 188 321 330 457 392
Terry Fusco 743 745 5 102 306 392 567 568 622 604
Alessandro Dente 27 60 68 69 96 106 163 199 246 514
Tommaso Guermandi 165 184 221 223 380 531 548 653 675 699
Andrea Grassetti 9 20 31 50 65 68 71 126 248 285
Anna Meo 63 171 240 241 442 568 614 642 661 718
Luca Maria Lucini 68 99 133 138 241 345 410 414 644 743
Annibale Di Muro 4 67 68 177 349 412 462 566 606 667
Michele Grassi 57 65 68 184 247 285 363 412 576 602
Dario Cestaro 275 285 9 37 180 238 414 452 555 661
Federica Rosiello 586 515 497 587 316 544 705 496 498 585
Arturo Castaldo 496 497 498 453 499 537 540 730 731 732
Emilia Sagitto 9 31 58 60 66 126 185 351 412 605
Mariateresa Sarpa 9 60 66 68 105 185 222 263 351 541
Luca Renoldi 19 49 156 174 186 273 416 542 573 630
Antigone Marino 65 68 69 172 285 392 542 743 745 744
Alfonso Del Vecchio 349 351 172 184 519 433 65 68 15 205
Luigi Coppola 13 60 66 231 285 303 363 412 452 606
Antonio Caputo 67 68 184 248 275 392 728 729 609 610
Yari Sgambato 50 499 465 541 343 391 652 710 416 154
Armando Di Lorenzo 19 68 103 248 285 314 398 484 540 633
Fulvio Ambrosio 287 354 362 372 381 392 398 508 523 540
Sandro Vinci 37 39 65 67 68 185 362 414 516 661
Ciro Iacomino 65 245 295 625 133 189 487 552 553 702
Veronica Rizzoli 12 188 661 374 624 515 499 577 584 432
Nicola Focci 59 188 243 293 351 431 515 624 647 661
Leonardo Corradini 37 67 116 188 380 399 414 485 515 577
Carlo De Bonis 487 488 490 335 67 68 192 193 117 194
Chiara Giangrande 53 86 186 302 304 515 542 565 728 729
Jacopo Meoni 392 405 428 5 9 162 173 31 19 442
Rossella Siani 31 32 50 60 66 67 263 295 392 757
Ada Natali 20 64 66 69 239 263 452 514 606 706
Giulia Zagni 14 15 31 47 237 403 447 630 372 748
Antonino Ampolilla 500 600 560 229 79 732 294 354 400 416
Francesco Marchegiano 674 697 540 516 272 345 362 356 499 482
Francesca Verde 7 9 31 106 122 185 205 222 203 245
Claudia Campagnaro 9 28 124 135 154 277 430 432 516 576
Rossella Gigli 21 167 201 240 306 363 513 542 654 748
Fernando Alfieri 15 124 154 173 178 411 724 452 482 606
Vincenzo Doria 12 32 39 65 126 160 188 362 559 701
Margherita Varrone 154 211 217 226 232 238 247 339 562 568
Claudia Presti 13 44 104 154 277 418 515 606 540 689
Raica Quilici 85 129 143 183 392 456 515 529 576 704
Massimo Gilardi 60 106 300 490 468 542 640 680 706 740
Francesco Grossi 743 745 5 102 306 392 567 568 622 604
Rosanna Esposito 9 31 35 60 186 499 540 565 648 758
Charles Pascarel 59 167 263 370 414 442 514 516 528 602
Matteo Zannoni 58 68 275 285 392 398 452 565 576 743
Marcello Massimo 1 67 68 282 371 374 398 403 516 630
Francesca Bonzanigo 46 103 105 138 186 224 311 371 399 410
Giuseppe Cammarano 13 65 67 154 293 540 627 629 757 758
Rosa Sanzone 9 21 60 123 241 248 662 697 739 742
Ilaria Volpe 409 410 411 110 105 746 505 555 562 9
Sara Mandis 463 500 608 647 755 681 698 5 9 88
Adriano Zizza 4 50 71 200 212 285 435 520 555 640
Giada Divisato 555 630 650 281 62 748 757 146 217 322
Rosa Marino 55 143 160 247 277 445 501 604 667 689
Andrea Abate 65 68 126 143 183 185 215 245 249 275
Grazia Sibilia 7 25 58 65 107 185 448 542 605 606
Mauro  Frojo 65 494 585 586 587 606 730 731 732 739
Giorgio Gaddeo 44 103 353 372 410 465 459 522 544 562
Valentina Ceci 7 9 31 52 59 95 185 465 515 663
Marco Bovo 21 57 66 67 183 185 392 515 565 602
Alessio D'Amico 57 67 248 291 309 463 499 599 665 630
Fabrizio Reale 10 39 67 146 173 241 271 303 317 661
Claudio Ceravolo 47 15 67 113 276 312 335 369 398 404
Luigia Pantusa 758 515 392 335 248 231 185 131 67 65
Andrea Carlino 65 68 105 263 272 380 392 515 540 542
Alfredo Anfossi 15 40 47 103 105 126 245 246 291 757
Vincenzo De Santis 55 59 67 183 184 248 550 576 606 661
Erika Chiappinelli 65 66 67 135 304 460 514 515 460 608
Simona Bergamo 4 48 68 70 73 90 452 604 605 661
Emilia Vitulano 7 21 24 31 32 66 67 515 540 606
Barbara Fiorillo 53 720 65 66 179 188 391 527 405 621
Rosa Mutone 9 12 76 185 233 248 277 432 631 701
Giusy Iescone 726 728 660 661 674 629 248 141 142 143
Domenico Greco 1 138 176 272 313 384 452 550 555 624
Marco Sottana 7 100 241 254 396 405 605 640 746 757
Marco Cecchi 57 85 94 186 207 241 271 340 384 450
Gianpaolo Di Costanzo 9 21 60 63 65 94 247 284 690 697
Alessandro Formisano 285 696 172 173 414 245 248 607 542 653
Donatello Trisolino 9 15 31 59 60 65 68 410 540 690
Valeria Lubrano 9 21 50 107 398 432 519 605 634 661
Andrea Silva 606 552 528 372 392 291 186 143    
Lorenzo Berti 9 68 111 147 195 274 372 399 515 673
Jessica Tiburzi 4 7 12 44 90 143 241 259 501 590
Emilia Attanasio 7 14 67 135 143 154 263 272 542 674
Francesco Ponzini 66 272 275 285 312 351 418 516 576 661
Federica Signoriello 9 31 57 661 296 110 212 285 405 576
Marianna Colonna 245 259 414 455 482 514 542 746 756 751
Nicola Meluziis 22 50 72 146 163 188 283 345 377 430
Simona Dalsoglio 19 52 65 67 135 272 412 515 540 606
Emanuel Tosi 57 58 60 63 68 69 117 135 699 700
Giovanni De Benedictis 50 70 167 200 249 267 602 661 667 721
Antonella Macis 61 95 223 246 403 404 565 650 742 667
Nicola Rusciano 277 284 313 316 345 363 414 410 550 565
Angelo Castelrione 9 61 67 219 238 239 240 245 248 631
Pasquale Sanseverino 1 13 67 266 379 514 525 542 597 757
Luigi Mazza 757 702 673 581 514 414 450 358 392 205

 

 

 

in collaborazione con

 

 

torna indietro