CLASSIFICA  "VOTAZIONE POPOLARE"

Tabella con i primi 24 classificati (cliccare per visualizzare le singole fotografie)

Tutta la galleria fotografica qui

FOTO AUTORE VOTI
123 Benedetta Socal 42
152 Massimiliano Rossetto 37
160 Mauro Maraia 35
59 Giulio Paolo Micheli 34
58 Diana Debord 32
452 Maddalena Zampitelli 31
8 Veronica Giossi 30
153 Massimiliano Rossetto 29
17 Fulvia Menghi 27
176 Giuseppe D'Angelo 25
177 Giuseppe D'Angelo 25
151 Massimiliano Rossetto 24
71 Micol Piovosi 23
185 Irene Ferri 20
18 Fulvia Menghi 19
462 Sabrina Cirillo 19
106 Alberto Maria Forte 18
284 Ilenia Salaris 18
2 Cristiano Martini 17
21 Giovanni Cultrera 17
425 Eliana Di Costanzo 16
191 Antonio Carone 15
214 Marino Paroli 15
477 Alexander Jeffcott 15

 

Tabella con tutte le espressioni di voto

 

Gaia Vittozzi 213 252 277 17 151 160 267 214 285 331
Eleonora Gadducci 215 263 433 8 57 58 74 192 193 152
Alessandro Ciolini 23 72 193 243 265 282 422 462 475 3
Annalisa Actis 25 37 56 115 205 284 411 461 477 478
Veronica Nardulli 28 43 20 64 76 129 153 271 452 474
Cristiano Martini 70 176 376 435 453 19 425 439 90 179
Mauro Maraia 8 15 115 123 215 236 380 407 423 452
Carmen D'Auria 8 12  21 50 71 84 152 280 310 308
Fabio D'Agostino 11 65 143 165 180 187 209 212 425 477
Anna Serrato 8 58 37 110 152 153 452 288 123 176
Vincenzo Protano 21 70 88 123 241 280 344 377 446 462
Marco Iannaccone 14 27 53 130 145 299 300 330 372 373
Tania Lopriore 2 152 160 228 243 381 407 491 490 218
Federica De Meo 79 139 205 212 214 317 353 354 355 433
Micol Piovosi 355 347 284 88 98 12 432 354 344 251
Riccardo Piccirillo 39 55 58 152 160 176 177 178 462 481
Stefania Monsini 270 204 49 115 123 21 172 177 463 25
Carola De Agostini 58 79 193 347 349 376 415 457 462 477
Alessandro Schirru 2  37  95 177  178 184 192  214  427   461
Mauro Frojo 7 14 34 59 62 177 212 435 471 496
Francesca Inzitari 417 442 445 371 300 226 250 167 145 66
Monica Presti 15 18 29 46 93 132 152 214 266 433
Irene Ferri 190 153 277 8 19 47 151 347 356 279
Giulia Davanzo 8 58 89 123 151 186 244 284 347 452
Giuseppe D'Angelo 240 263 308 354 362 233 222 205 123 59
Federica Portentoso 57 60 59 93 106 123 152 296 425 407
Roberto Bassignana 30 71 127 150 165 211 216 295 368 397
Nicoletta Mele 8 101 153 177 202 296 297 410 452 477
Nicole Nesti 8 17 25 54 58 158 281 336 407 452
Gioia Perrone 17 23 59 85 98 123 127 150 230 241
Roberto Martucci 44 55 59 116 130 160 397 405 452 491
Antonio Usbergo 21 44 55 65 79 110 152 191 452 459
Valeria Di Iasio 8 16 23 43 54 79 135 226 452 485
Giuseppe Greco 2 3 18 48 59 90 106 177 212 213
Mattia Moreschi 58 57 165 184 277 301 407 425 183 69
Giulia Monticelli 98 106 123 160 177 191 203 213 214 233
Adriana Dotto 44 72 130 151 160 185 248 285 343 380
Benedetta Ristori 12 17 18 39 88 58 192 204 283 491
Giulio Antonio Lo Re 8 1 15 59 93 84 188 191 349 65
Gianluca Cuccu 123 133 185 228 236 253 284 331 440 452
Calogero Ciaola 21 59 105 123 133 178 185 295 452 468
Carlo Barberio 180 151 310 317 318 319 357 459 376 2
Rudargia Reef 106 175 192 263 284 345 431 441 458 462
Benedetta Socal 131 129 152 153 160 176 216 247 240 452
Francesco Marrone 2 3 57 160 176 177 433 460 461 480
Emiliano Saracco 8 17 18 42 78 82 95 131 153 202
Roberto Palmieri 10 55 59 65 129 152 160 165 202 323
Giovanni Cultrera 19 2 58 77 216 228 284 347 349 81
Laura Barbieri 5 8 123 143 152 158 176 186 377 383
Lisa Paternoste 13 46 57 153 176 266 277 295 301 477
Eliana Di Costanzo 151 152 160 206 277          
Giorgio Bertocchi 101 104 124 142 463 410 357 176 182 212
Roberto D'Onorio 72 214 239 295 440 491 59 110 151 165
Paolo Pozzi 9 21 59 88 185 214 266 357 458 472
Alessandro Scattolini 18 39 59 71 123 131 347 407 451 452
Silvio Giuliani 459 425 397 384 343   263 244 118 7
Giovanni Manzo 59 93 151 271 280 310 342 368 409 491
Monica Barrella 160 177 272 349 415 10 100 110 125 254
Daniele Incollu 3 106 126 176 205 214 241 263 431 393
Barbara De Giorgio 13 408 452 295 281 385 17 56 160 93
Elisa Massafra 11 176 317 332 371 451 477 478 479 71
Oriana Gaeta 12 59 62 136 137 138 154 183 191 462
Margherita Lettina 58 191 372 472 214 487 460 59 27 312
Alessandra Macchiarella 057  58 60 61 72 132 152 230 334 427
Denise Bonetti 451 12 123 152 205 247 165 94 67 92
Francesca Parità 17 23 169 164 191 216 239 431 432 433
Marilù Di Bennardo 8 25 62 178 191 244 297 345 407 462
Tiziana Teperino 11 13 54 87 100 123 220 277 411 462
Laura Ruggiero 12 88 93 143 191 206 246 284 460 462
Fabio Nuti 152 212 213 236 317 332 458 477 484 490
Antonio Carone 8 12 18 36 46 177 362 407 435 440
Vito Martimucci 452 487 482 401 426 437 376 377 392 397
Marco Mariotto 18 58 71 127 152 160 205 265 353 433
Nicolò Antonioni 14 59 132 214 271 297 339 357 240 445
Corrado Guerrera 59 123 186 246 266 310 323 425 452 475
Bianca Pedratti 169 215 406 160 124 427 274 108 178 152
Rosario Totano 3 61 152 203  235 245 251 266 381 425
Ivano Pagnussat 71 115 123 185 212 236 266 328 380 431
Donatella Donatelli 123 153 244 319 29 236 239 477 462 15
Antonio Buttitta 13 18 26 49 55 65 71 129 191 266
Alfredo Anfossi 93 183 187 205 207 212 247 384 254 115
Rossella D'Elia 15 29 36 62 91 209 248 303 322 486
Massimo Lama 11 58 59 127 132 131 176 185 214 431
Francesca Ibba 58 63 105 153 176 177 218 235 284 422
Simone Giancontieri 13 54 58 100 123 152 221 271 284 323
Lidia Mallia 44 36 67 98 102 112 120 147 162 194
Silvia Tunesi 17 21 59 129 153 158 160 220 234 404
Marino Paroli 3 58 79 106 123 185 241 249 284 469
Manuel Lunadei 201 450 211 226 483 496 103 113 118 120
Paola Renda 23 39 59 72 99 110 123 240 344 422
Maria Giovanna Berenato 3 13 88 133 192 259 284 354 376 455
Giulia Marzetti 242 243 346 427 8 24 39 58 55 69
Pacia Luana 3 106 126 151 205 213 257 332 357 477
Berenice Verga 50 57 140 146 188 252 266 427 432 462
Cristina Marjinean 151 176 205 452 39 5 60 69 72 83
Andrea Nucifora 2 39 99 152 169 187 230 310 258 285
Simona Turano 5 58 101 169 289 291 305 461 132 205
Carlotta Mansi 161 466 485 162 163 459 494 14 50 455
Fiorella Cavaliere 176 263 265 277 308 316 345 348 435 472
Francesco Cecere 49                  
Paola Ferramosca 1 90 99 105 116 153 192 214 319 462
Valentina Biggio 97 191 266 435 18 59 311 344 427 441
Emanuela Bobu 152 2 183 153 123 39 407 57 392 151
Fulvia Menghi 8 19 167 123 165 177 317 254 115 129
Yari Sgambato 21 16 55 71 132 146 160 214 271 452
Giulio Paolo Micheli 21 25 123 159 230 247 434 348 205 108
Rossana Pasquino 17 19 59 93 185 230 287 293 401 420
Luca Ferri 54 97 115 124 113 138 143 147 148 149
Ines Smajic 17 93 116 158 160 185 191 230 407 468
Sara Favagrossa 37 58 90 108 132 160 192 397 399 457
Emanuela D'Ambrosi 8 15 46 88 123 153 169 185 186 452
Maddalena Zampitelli 46 459 407 427 369 375 321 327 280 216
Aigor Londero 13 128 153 167 159 177 241 247 279 332
Graziella Russo 18 317 459 433 431 214 228 226 2 21
Linda Alfieri 8 12 13 14 17 18 20 21 29 46
Marcello Canto 70 193 439 462 459 1 8 9 93 286
Federica Cerbarano 9 17 57 58 115 141 153 152 208 216
Angelo Moscarino 21 58 71 176 194 222 245 263 384 433
Beatrice Avallone 2 17 139 244 295 369 376 452 462 477
Augusto Barbieri 79 101 178 213 216 228 237 263 282 363
Marco Corvaia 3 71 99 123 158 160 177 332 335 490
Stefano Frassetto 263 357 129 153 176 333 37 82 177 194
Vania Paganelli 106 151 152 153 477 478 284 18 71 212
Nico Quintavalli 2 8 12 17 19 29 71 88 215 407
Blandine Dao 1 17 58 131 160 178 226 280 362 401
Salvatore Marcello 4 9 47 114 125 176 191 354 425 477
Fabrizio Bracci 374 331 283 264 185 177 123 21 17 13
Renato Orsini 4 12 17 18 65 127 176 213 277 305
Giulia Batistoni 58 152 160 247 451 123 17 316 54 422
Dewi Mustopo 18 56 116 133 281 284 371 440 452 482
Floriana Tanzillo 2 10 115 152 239 246 247 248 59 294
Roberta Varriale 33 57 58 178 202 208 231 234 244 335
Vincenzo Francofonte 23 47 130 71 181 186 277 323 435 440
Max Zizza 12 85 151 185 215 267 317 369 393 433
Vanda Dulinszky 8 58 123 151 153 177 261 319 362 452
Simone Persico 10 65 123 152 160 177 362 384 413 474
Gabriele Sciusco 348 345 94 103 106 198 295 325 349 350
Daniele D'Ari 72 101 87 169 176 177 178 295 331 332
Dario Gaipa 14 58 131 230 368 37 56 310 343 452
Tommaso Tonucci 17 59 106 151 165 212 232 251 271 432
Giuliano Del Moretto 46 54 95 135 143 160 185 221 332 410
Balic Dalibor 48 123 138 152 177 239 244 351 480 462
Valerio Agricola 18 72 106 123 151 152 153 335 345 490
Mauro Pagnano 46 47 58 62 170 216 234 240 295 356
Margherita Varrone 17 18 19 25 29 44 72 252 267 308
Sabrina Cirillo 440 248 247 70 252 13 202 474 213 422
Sofia Erto 50 58 59 99 152 160 169 191 463 480
Sascha Di Bartolo 3 14 56 130 300 304 420 459 480 499
Diego Figone 7 21 58 59 79 115 125 132 425 480
Nicolina Marchi 11 88 97 145 153 176 185 244 332 468
Francesco Dell'Aglio 19 93 123 143 185 294 316 347 396 468
Valentina Testaverde 8 37 115 151 213 288 406 425 452 380
Alessio Paduano 357 397 410 431 45 71 123 145 222 245
Salvatore Caserta 37 59 118 174 175 225 345 364 459 472
Alma Carrano 1 2 17 18 77 152 177 178 335 462
Diana Debord 453 176 17 93 106 123 152 432 207 244
Enrico Chiamenti 470 425 362 350 264 233 160 143 71 46
Philippe Marconato 2 247 284 298 349 376 407 457 459 482
Michele Rallo 8 38 56 104 160 242 427 428 466 462
Paola Viola 54 66 65 100 295 442 347 99 98 153
Ilenia Salaris 331 332 71 425 101 204 477 476 459 241
Stela Lazar 296 1 218 220 223 226 231 239 243 244
Matteo Arrigoni 3 14 89 106 117 118 157 300 312 476
Bianca De Magistris 9 36 46 88 151 153 165 216 451 476
Paolo Dell'Oro 252 71 36 185 425 212 397 426 446 474
Veronica Giossi 152 216 247 296 318 432 452 461 69 143
Serena Salerno 12 68 71 176 183 271 348 357 452 492
Giovanna Muti 106 109 153 185 193 212 267 299 297 298
Paola Zamudio 2 8 19 44 81 176 205 348 401 458
Mattia Dell'Anna 188 215 425 55 13 116 440 25 59 110
Giancarlo Villani 260 261 262 317 327 178 192 1 55 59
Armando Di Lorenzo 59 81 82 127 129 159 160 177 218 431
Valerio Lopez 167 239 248 267 340 342 383 440 445 487
Alessandro Falcone 59 72 153 235 252 258 280 321 440 474
Veronica Bianchi 70 123 160 177 178 215 244 266 294 425
Gianni Valentino 12 17 21 31 71 369 400 426 431 491
Nicola Baldazzi 20 28 123 143 152 160 230 271 446 491
Francesca Farronato 54 98 110 123 125 143 151 160 190 452
Marachiara De Falco 17 152 151 407 191 8 204 11 165 114
Alberto Maria Forte 59 79 96 101 131 282 284 412 462 475
Massimiliano Rossetto 13 60 154 185 216 251 347 415 431 433
Paola Guarise 8 17 55 59 84 150 158 209 396 431
Cristian  Scarzi 21 54 66 160 176 186 220 243 272 295
Ilaria Rinaldi 54 62 151 238 248 266 279 284 473 492
Claudia Presti 26 50 65 71 231 252 264 295 433 477
Isabella Quaranta 459 477 415 354 383 398 257 214 240 191
Elisabetta Canevarolo 2 17 72 88 179 180 233 234 299 435
Daniele Pala 7 21  23  91 110 115 160 210 256 472
Giorgio Lopez 8 39 133 153 216 234 324 349 423 474
Alan Sardella 46 95 129 153 232 251 325 376 449 480
Andrea Materni 5 7 23 66 99 120 146 220 490 444
Daniela Canepari 249 56 177 183 327 406 481 467 10 35
Manuel Maniaci 18 71 106 160 165 176 215 240 413 452
Silvia Sala 8 68 58 151 152 153 165 248 452 277
Deborah Giaconella 14 58 106 152 160 192 202 283 284 328
Alice Pietrobon 13 17 33 109 115 279 281 278 404 491
Nicola Musella 8 55 70 106 110 154 177 260 261 262
Brenda Borgia 8 58 79 239 345 452 324 88 215 123
Davide Calcagnile 2 3 50 55 108 143 153 284 133  
Luisa Venezia 71 72 82 84 151 240 241 363 397 469
Martina Poli 019  185 215 233 286 321 345 36 110 123
Donatella De Tora 57 70 151 153 172 212 241 342 425 462
Marika Mascitti 23 71 95 101 125 152 185 214 347 452
Dario Buonfantino 18 59 93 123 160 233 247 248 310 335
Alexander Jeffcott 251 252 253 335 331 344 93 106 123 320
Giuliana Barba 26 32 25 30 40 49 4 11 16 1

 

 

torna indietro